مقياس الضغوط النفسية |
رقم الفقرة درجة الموافقة | لا أعاني من مشكلة | أعاني بدرجةبسيطة |
بدرجة شديدة | |||
الرقم | الفقرة | 1 | 2 | 3 | ||
1 | أعاني من مستوى تحصيلي المدرسي بشكل عام | | | | ||
2 | أعاني من تدني تحصيلي في المواد العلمية (الرياضيات والفيزياء). | | | | ||
3 | أعاني من تدني تحصيلي في اللغة الإنجليزية | | | | ||
4 | أعاني من ضعف قدرتي على الاستيعاب | | | | ||
5 | أنسى كل أو بعض ما أدرسه | | | | ||
6 | لا أجد الرغبة الكافية في الدراسة | | | | ||
7 | لا يتوفر لي جو ملائم للدراسة في البيت | | | | ||
8 | كثيراً ما أشعر بالملل داخل الصف | | | | ||
9 | أعاني من ضعف التركيز أثناء الدراسة | | | | ||
10 | يزعجني ما يفعله بعض الطلبة لعرقلة الحصص | | | | ||
11 | أخاف من الامتحانات | | | | ||
12 | أجد صعوبة في توجه الأسئلة إلى المعلم | | | | ||
13 | لا أعرف كيف أدرس | | | | ||
14 | أعاني من السرحان (أحلام اليقضة) | | | | ||
15 | أعاني من كثرة تشتت انتباهي داخل الصف | | | | ||
16 | أجد صعوبة في التفاهم مع والداي أو إحداهما | | | | ||
17 | لا يهتم والدي بدراستي | | | | ||
18 | يكلفني أهلي بمعظم أشغال البيت | | | | ||
19 | يعاملني أخي الأكبر معاملة سيئة ويحاول فرض سيطرته علي | | | | ||
20 | أعاني من قسوة والدي في تعامله معي | | | | ||
21 | أعاني من كثرة الشجار أخوتي | | | | ||
22 | أعاني من احترام والدي لرأي | | | | ||
23 | والداي يفضلان أخوتي علي | | | | ||
24 | لا أستطيع مصارحة والداي بمشاكلي | | | | ||
25 | يتدخل والداي في اختيار أصدقائي | | | | ||
26 | والداي يتوقعان مني أكثر مما أستطيع | | | | ||
27 | أعاني من تدخل والداي أو إحداهما في شئوني الخاصة | | | | ||
28 | علاقتي بالمدرسين أو بعضهم سيئة | | | | ||
29 | يزعجني أن المعلمين غير منصفين في تعاملهم مع الطلبة | | | | ||
30 | أشعر أن المعلمين لا يحترمون الطلبة | | | | ||
31 | أشعر أن المعلم لا يهتم بي | | | | ||
32 | يوبخني المعلم ويهنني أمام الصف | | | | ||
33 | أخاف من المعلم | | | | ||
34 | لا يوجد لي صديقات / أصدقاء | | | | ||
35 | زميلاتي / زملائي لا يحبونني | | | | ||
36 | يتعامل معي زميلاتي / زملائي بأنانية | | | | ||
37 | كثيرا ما أتشاجر مع زميلاتي / زملائي | | | | ||
38 | يضايقني مزاح زميلاتي /زملائي معي | | | | ||
39 | يوبخني زملائي / زميلاتي بألفاظ نابية | | | | ||
40 | يناديني زملائي /زميلاتي بألقاب لا أحبها | | | | ||
41 | لا يتقبل زملائي / زميلاتي أختلف معهم في الرأي | | | | ||
42 | لا يحترم زملائي / زميلاتي مشاعري | | | | ||
43 | لا أعرف كيف أكسب الأصدقاء / الصديقات | | | | ||
44 | مصروفي اليومي لا كيفيني | | | | ||
45 | لا أملك ثمن الكتب والدفاتر والمستلزمات المدرسية | | | | ||
46 | دخل أسرتي لا يكفي لتغطية نفقاتنا المعيشية | | | | ||
47 | أعاني من الخجل من الجنس الآخر | | | | ||
48 | أعاني من تورطي في علاقة مع الجنس الآخر | | | | ||
49 | أشعر بالاكتئاب والحزن في كثير من الأحيان | | | | ||
50 | يسيطر علي الخجل عندما أكون في جماعة | | | | ||
51 | يضايقني أنني سريع الغضب | | | | ||
52 | أعاني من الأرق | | | | ||
53 | أشعر بالقلق في كثير من الأحيان | | | | ||
54 | أشعر بالملل في كثير من الأحيان | | | | ||
55 | أخاف من الفشل الدراسي | | | | ||
56 | لا أعرف كيف أعبر عن نفسي بوضوح | | | | ||
57 | معدلي لا يؤهلني لدراسة التخصص الذي أحب أن أدرسه | | | | ||
58 | إمكانياتنا المالية لا تمكنني من إكمال دراستي | | | | ||
59 | لا اعرف ماذا أفعل بعد أن أكمل التوجيهي | | | | ||
| لا يوجد لدي معلومات عن فرص الدراسة في المستقبل | | | |
مقياس الضغوط النفسية :- Psychological stress scale
تم استخدام مقياس الضغوط النفسية الذي اعدته داود (1995) لقياس مستوى الضغوط النفسية لدى الطلبة المراهقين ويتكون المقياس من (61) فقرة موزعه على ثمانية مجالات :
مجال المدرسة , مجال النفسي , العلاقات مع الوالدين و الاخوة , العلاقة مع الزملاء , العلاقة مع المدرسين , الأمور المالية و الاقتصادية , العلاقات مع الجنس الاخر و الانفعالات و المشاعر و المخاوف , و التخطيط للمستقبل . وقد أدرج امام كل فقرة من الفقرات مقياسا متدرجاً من ثلاث درجات حسب أسلوب ليكرت على النحو التالي : ( 1 = لا أعاني من هذه المشكلة . 2= أعاني من هذه المشكلة بدرجة بسيطة . 3= اعاني من هذه المشكلة بدرجة شديدة ) . وتتراوح الدرجة الكلية على المقياس بين (61- 183) حيث يدل اقتراب درجة الفرد من الحد الاعلى (183) على أنه يعاني بدرجة عالية من الضغط النفسي , و اقترابه من الحد الادنى (61) انخفاض مستوى الضغط النفسي لدية . ملحق رقم 1 .
ثبات المقياس
لحساب معامل الثبات استخدمت داود (1995) طريقة الاختبار و اعادة الاختبار (Test – Retest ) بفاصل زمن بين التطبيق الأول و التطبيق الثاني مقداره اسبوع واحداً . وذلك على عينة من الطلبة الصفوف السادس , السابع , الثامن , التاسع , العاشر . في منطقة عمان و الزرقاء , بلغ حجمها (134 ) طالباً و طالبة (67 ) من الذكور , (67) من الاناث و كان ثبات عينة الذكور 0.98 وعينة الاناث 0.89 و للعينة جميعها .093
كما تم حساب معامل الاتساق الداخلي للأداة حسب معادلة كرونباخ الفا على عينة الثبات المكونة من (134) طالباً وطالبة , فكانت معاملات الاتساق الداخلي لمجالات الأداة على النحو التالي :
مجال المدرسة و النحو الصفي , ومجال العلاقات مع الاخوة , ومجال العلاقة مع الزملاء , ومجال العلاقة مع المدرسين ومجال الأمور المالية .
والاقتصادية , والعلاقة مع الجنس الآخر والمشاعر والمخاوف والانفعالات 0,75 ومجال التخطيط للمستقبل 0.94 , أما معامل الاتساق للأداة ككل فكان 0.93 .
صدق المقياس
لقياس صدق الأداة قامت داود بإيجاد صدق المحتوى للأداة من خلال صدق المحكمين حيث عرضت الأداة على (50) مرشداً ومرشدة في مدارس عمان والزرقاء ومادبا والسلط لتحديد فيما إذا كانت الفقرات التي احتوت عليها الأداة تتناسب مع ما أعدت من اجله , أي قادرة على قيس مستوى الضغط النفسي لدى المراهقين وذلك اعتماداً على خبرة المرشد في العمل الارشادي , ومعرفة بخصائص مرحلة المراهقة وسماتها , بالاضافة إلى ذلك عملت على حساب الصدق للأداة , وذلك من خلال مقارنة الأداء العام على الداى لمجموعتين من الطلبة ؛ الأولى وبلغ عددها (30) طالباً وطالبة لا تعاني من المشكلات , والثانية وعدد أفرادها (30) طالباً وطالبة وتعاني من عدد كبير من المشكلات , وقد حدد عدد الطلبة في المجموعتين حسب تقديرات معلميهم ومرشديهم اعتماداً على فقرات الأداة . وقد ظهرت فروق ذات دلالة إحصائية بين المجوعتين حيث كانت قيمة الإحصائي (ت) 3.15 عند مستوى الدلالة 0.0002 وقد استخدم في هذه الدراسة مقياس الضغوط النفسية الذي أعدته داود (1995) وذلك لأن هذا المقياس طبق على البيئة الأردنية , بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الصدق والثبات له .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق