مقاييس السلوك الاجتماعي المدرسي
==============================
اسم الطالب :........................... الصف :........................
الشعبة :..........................
أخي المعلم / أختي المعلمة لدى قيامك بعملية تقييم الطالب على المقياسين التاليين ضع دائرة حول الدرجة :
- ( 1 ) إذا كان الطالب لا يظهر سلوكاً محدداً أو إذا لم تتح لك الفرصة لملاحظة ذلك السلوك .
- ( 2 أو 3 أو 4 ) إذا كان الطالب يظهر السلوك بين الحين والأخر اعتمادا على مدى استمرارية هذا السلوك .
- ( 5 ) إذا كان الطالب يظهر سلوكاً محدداً .
- ملاحظة : الرجاء القيام بإكمال كافة البنود في المقياسين وعد وضع الدوائر ما بين الأرقام
.......... مع وافر الشكر
المقياس ( أ )
الرقم | الكفاية الاجتماعية | ابدآ | نادراً | احياناً | غالباً | دائماً | مفتاح التصحيح | ||
1- | يتعاون مع الطلبة الآخرين في مواقف متنوعة . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
2- | انتقاله من نشاط صفي إلى نشاط صفي آخر يكون بشكل سلمي وملائم . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
3- | يكمل العمل الفردي المطلوب منه في غرفة الصف وبدون حث . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
4- | يقدم المساعدة للطلبة الآخرين عندما يحتاجون إليها . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
5- | يشارك بفاعلية في المناقشات الجماعية والنشاطات . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
6- | يفهم مشاكل واحتياجات الطلبة الآخرين . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
7- | يحافظ على هدوءه عند ظهور المشاكل . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
8- | يصغي وينفذ توجيهات المعلم . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
9- | يدعو الطلبة الآخرين للمشاركة في النشاطات . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
10- | يطلب توضيحاً للتعليمات بطريقة مناسبة . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
11- | يمتلك مهارات أو قدرات تنال إعجاب رفاقه . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
12- | يتقبل الطلبة الآخرين . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
13- | يعتمد على نفسه في انجاز الواجبات والمهام الأخرى المطلوبة منه . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
14- | ينهي النشاطات المطلوبة منه في الوقت المحدد. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
15- | يتفاهم مع رفاقه إذا استدعى الأمر ذلك . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
16- | يلتزم بقوانين الصف . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
17- | يتصرف بلباقة في المواقف المدرسية المختلفة . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
18- | يطلب المساعدة بشكل ملائم عند الحاجة إليها . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
المقياس ( أ )
الرقم | الكفاية الاجتماعية | ابدآ | نادراً | احياناً | غالباً | دائماً | مفتاح التصحيح | ||||||
19- | يتفاعل مع نوعيات مختلفة من الرفاق . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ||||
20- | ينتج عملا ذا نوعية مقبولة ومتلائمة مع مستوى قدرته . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ||||
21- | بارع أن يبادر وينضم للمناقشات مع الرفاق . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ||||
22- | يراعي مشاعر الطلبة الآخرين . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ||||
23- | يستجيب بشكل ملائم عندما يصحح من قبل المعلم . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ||||
24- | يضبط أعصابه عندما يغضب . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ||||
25- | يدخل بطريقة ملائمة مع رفاقه في النشاطات الجارية . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ||||
26- | لديه مهارات قيادية جيدة . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ||||
27- | يتكيف مع التوقعات السلوكية المختلفة عبر المواقف المدرسية . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ||||
28- | يمدح مساهمات أو انجازات الآخرين . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ||||
29- | يكون حازم بقدر ملائم عندما يحتاج الموقف إلى ذلك . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ||||
30- | يبحث عن الرفاق للمشاركة في النشاطات . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ||||
31- | يظهر قدر من التحكم بالذات أو ضبط الذات . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ||||
32- | ينظر إليه الرفاق باحترام . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ||||
| | المجموع | | | | ||||||||
| أ1 | أ2 | أ3 | ||||||||||
المقياس ( ب )
الرقم | السلوك اللااجتماعي | ابدآ | نادراً | احياناً | غالباً | دائماً | مفتاح التصحيح | ||
1- | يلوم الطلبة الآخرين على المشاكل التي تحدث . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
2- | يأخذ أشياء ليست له . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
3- | يتحدى المعلم أو العاملين في المدرسة . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
4- | يغش في الدراسة أو اللعب . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
5- | يقحم نفسه في الشجار . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
6- | يكذب على المعلم أو العاملين الآخرين في المدرسة . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
7- | يضايق الطلبة الآخرين ويسخر منهم . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
8- | وقح أو قليل الاحترام للآخرين . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
9- | يستثار بسهولة أو من السهل نرفزته . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
10- | يتجاهل المعلم أو العاملين في المدرسة . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
11- | يتصرف كأنه أفضل من الآخرين . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
12- | يخرب أو يتلف ممتلكات المدرسة . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
13- | لا يشارك الطلبة الآخرين . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
14- | عصبي المزاج أو سريع الهيجان . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
15- | يتجاهل مشاعر وحاجات الطلبة الآخرين . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
16- | يلح في جذب انتباه المعلم . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
17- | يهدد الطلبة الآخرين ويقوم بالعدوان لفظياً . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
18- | يشتم أو يستخدم ألفاظا نابية . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
المقياس ( ب )
الرقم | السلوك اللااجتماعي | ابدآ | نادراً | احياناً | غالباً | دائماً | مفتاح التصحيح | |||||||||
19- | يعتدي على الآخرين جسدياً . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |||||||
20- | يهين رفاقه . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |||||||
21- | كثير التذمر والشكوى . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |||||||
22- | يتجادل ويتشاجر مع رفاقه . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |||||||
23- | يصعب السيطرة عليه . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |||||||
24- | يضايق الطلبة الآخرين ويزعجهم . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |||||||
25- | يوقع نفسه في المشاكل في المدرسة . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |||||||
26- | يعطل النشاطات التي يجري تنفيذها . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |||||||
27- | متبجح و متفاخر . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |||||||
28- | يصعب الاعتماد عليه . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |||||||
29- | قاسي مع الطلبة الآخرين . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |||||||
30- | يتصرف باندفاع وتهور دون تفكير . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |||||||
31- | غير منتج , تحصيله ضئيل . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |||||||
32- | يتضايق ويثور بسهولة . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |||||||
33- | يطلب بإلحاح المساعدة من الطلبة الآخرين . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |||||||
| | المجموع | | | | |||||||||||
| أ1 | أ2 | أ3 | |||||||||||||
طريقة التصحيح وتفسير النتائج:
- عدد فقرات المقياس ( 65 ) فقرة
- الأوزان :
- لا تحدث أبدا ( 1 ) - تحدث نادراً ( 2 )
- تحدث أحيانا ( 3 ) - تحدث غالبا ( 4 )
- تحدث دائما ( 5 )
- احتوى المقياس على مقياسين منفصلين وهما : الكفاية الاجتماعية والسلوك اللااجتماعي .
أولا : مقياس سلوك الكفاية الاجتماعية :
يتألف من ( 32 ) فقره تقيس السلوكات الاجتماعية التكيفية الايجابية التي تؤدي إلى نتائج
ايجابية . ويتألف المقياس من ثلاث مقاييس فرعية هي :
الأول : ( المهارات الاجتماعية الشخصية )
يتكون من ( 14 ) فقرة تقيس المهارات الاجتماعية المهمة لإقامة علاقات ايجابية
مع الرفاق والحصول على تقبلهم . ويتضمن الفقرات ذات الأرقام : ( 4 , 5 , 6
9 , 11 , 19 , 21 , 22 , 25 , 26 , 28 , 29 , 30 , 32 )
الثاني : ( مهارات ضبط الذات )
يتكون من ( 10 ) فقرات تقيس مهارات اجتماعية لها علاقة بالضبط الذاتي والتعاون
وإطاعة تعليمات وأنظمة المدرسة . ويتضمن الفقرات ذات الأرقام : ( 1 , 7 , 12 ,
15 , 16 , 17 , 23 , 24 , 27 , 31 )
الثالث : ( المهارات الأكاديمية )
يتكون من ( 8 ) فقرات ترتبط بالكفاءة التحصيلية والاهتمام بالمهمات الأكاديمية . ويتضمن الفقرات ذات الأرقام : ( 2 , 3 , 8 , 10 , 13 , 14 , 18, 20)
ثانياُ : السلوك اللااجتماعي :
يتألف من ( 33 ) فقرة تصف مشكلات السلوك اللااجتماعي والتي تؤدي غالباً إلى نواتج اجتماعية سلبية مثل رفض الرفاق وتوتر العلاقة مع المعلم . ويتألف المقياس
من ثلاث مقاييس فرعية هي :
الأول : ( سريع الغضب )
يتكون من ( 14 ) فقرة تصف سلوكات تعكس التمركز حول الذات
والإزعاج وتقود إلى رفض الرفاق . ويتضمن الفقرات ذات الأرقام : ( 1 , 7 , 8 , 9 , 11 , 13 , 14 , 15 , 20 , 21 , 22 , 27 , 29 , 32 )
الثاني : ( عدواني ) يتكون من ( 10 ) فقرات تصف سلوكات فيها خرق واضح لأنظمة وقوانين المدرسة وفيها اعتداء وإيذاء للآخرين . ويتضمن الفقرات ذات الأرقام :
( 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 12 , 17 , 18 19 , 25 )
الثالث : ( كثير الطلبات ــ فوضوي )
يتكون من ( 9 ) فقرات تعكس سلوكات تعرقل سير النشاطات التعليمية وتضع كماً كبيراً
من المطالب غير المناسبة على الآخرين . ويتضمن الفقرات ذات الأرقام : ( 10 , 16 , 23 , 24 , 26 , 28 , 30 , 31 , 33 )
*** تفسير نتائج المقياسين حسب النسب التالية :
أ- مقياس سلوك الكفاية الاجتماعية :
80 % الطالب لديه مهارات اجتماعية عالية .
50 % الطالب بحاجة إلى تنمية بسيطة .
20 % الطالب بحاجة ماسة جداً لإكسابه مهارات اجتماعية .
ب- مقياس السلوك اللااجتماعي :
20 % الطالب عادي ( سوي ) .
50 % الطالب عادي ( سوي ) لكن تبدو عليه سلوكات لااجتماعية قد تتطور وهو
بحاجة إلى إرشاد .
80 % الطالب بحاجة ماسة إلى معالجة فورية وحثيثة وإلا قد يتحول إلى حدث .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق