قائمة أيزنك للشخصية
المعدلة للبيئة الأردنية الصورة ( أ )
ملحق رقم ( 1 )
قائمة أيزنك للشخصية
الصورة " أ "
الاسم :................................. فرع التعليم : ....................... الجنس:.............
عزيزي الطالب :
إليك بعض الأسئلة على الطريقة التي تسلك بها وتشعر حاول أن تحدد
الإجابة التي تتفق مع طريقتك المعتادة في التصرف والشعور هل هي (
نعم ) أم ( لا ) ثم ضع علامة ( × ) في المستطيل تحت عمود نعم أو لا.
اجب بسرعة وبدون تردد فلا يوجد إجابة صائبة أو خاطئة , لا تترك سؤال بدون إجابة .
شاكرون لكم تعاونكم
الباحثون ( المرشد )
الرقم | فقرات الاختبار | نعم | لا |
1 | هل تتوق إلى الأشياء المثيرة في معظم الأحيان ؟ | | |
2 | هل تحتاج إلى أصدقاء يفهمونك لكي تشعر بالارتياح والابتهاج ؟ | | |
3 | هل أنت سعيد وتعالج الأمور ببساطة ودون تدقيق وتصحيح ؟ | | |
4 | هل تنزعج إلى حد كبير لو رفض لك طلب ؟ | | |
5 | هل تتمهل وتفكر مليا قبل الإقدام على عمل أي شيء ؟ | | |
6 | هل تفي دائما بوعد قطعته على نفسك بغض النظر عما قد يكلف من تعب أو عناء ؟ | | |
7 | هل يثور مزاجك ويهدأ في بعض أحيان كثيرة ؟ | | |
8 | هل من عادتك أن تقوم بعمل وقل أشياء على نحو متسرع ودون تأمل أو تفكير ؟ | | |
9 | هل حدث أن شعرت بالتعاسة دون سبب كافٍ لذلك ؟ | | |
10 | هل تعمل أي شيء تقريبا من اجل الجرأة ؟ | | |
11 | هل تشعر بالخجل فجأة عندما تريد التحدث إلى شخص غريب جذاب ؟ | | |
12 | هل يحدث أن تفقد السيطرة على نفسك وتغدو غاضبا أحيانا ؟ | | |
13 | هل تقوم بالأشياء على نحو ارتجالي في معظم الأحيان ؟ | | |
14 | هل تشعر غالبا بالقلق حيال أشياء كان ينبغي لك أن لا تفعلها أو تقولها ؟ | | |
15 | هل تفضل المطالعة على التحدث أمام الآخرين بصفة عامة ؟ | | |
16 | هل يسهل جرح مشاعرك نوعا ما ؟ | | |
17 | هل ترغب في الخروج كثيرا من المنزل ؟ | | |
18 | هل تراودك أحيانا أفكار وخواطر لا ترغب أن يعرفها الآخرين ؟ | | |
19 | هل تشعر بنشاط شديد أحيانا و بالبلادة أحيانا أخرى ؟ | | |
20 | هل تفضل أن يكون لديك عدد قليل من الأصدقاء شريطة أن يكونوا من المقربين ؟ | | |
21 | هل تستغرق في أحلام اليقظة ؟ | | |
22 | هل تجيب الناس بالصراخ عندما يصرخون في وجهك ؟ | | |
23 | هل يضايقك الشعور بالذنب في كثير من الأحيان ؟ | | |
24 | هل عاداتك جميعها حسنة ومرغوب فيها ؟ | | |
25 | هل يمكنك أن تترك نفسك على سجيتها وتتمتع كثيرا في حفل مرح ؟ | | |
26 | هل تعتبر نفسك متوتر الأعصاب ؟ | | |
27 | هل يعتقد الآخرون انك حيوي ونشيط ؟ | | |
الرقم | فقرات الاختبار | نعم | لا |
28 | هل قمت بعمل شيء هام ثم شعرت غالبا بان باستطاعتك القيام به على نحو أفضل ؟ | | |
29 | هل يغلب عليك طابع الهدوء عندما تكون مع الآخرين ؟ | | |
30 | هل تنهمك في القيل والقال أو نشر الإشاعات أحيانا ؟ | | |
31 | هل تلازمك الأفكار لدرجة لا تستطيع معها النوم ؟ | | |
32 | إذا كنت تريد معرفة شيء ما , فهل تفضل معرفته من خلال اللجوء إلى الكتاب بدلا من اللجوء إلى شخص أخر تحدثه عنه ؟ | | |
33 | هل يحدث خفقان قلب أو تسارع في دقاته ؟ | | |
34 | هل تحب نوع العمل الذي يتطلب منك انتباها شديدا أو دقيقا ؟ | | |
35 | هل تنتابك نوبات من الارتجاف و الارتعاش أحيانا ؟ | | |
36 | هل تصرح للجمارك عن كل شيء لديك حتى لو علمت انه يستحيل اكتشافه ؟ | | |
37 | هل تكره أن تكون في مجموعة يتكل الواحد على الأخر ؟ | | |
38 | هل أنت شخص سريع الاستثارة أو الانفعال ؟ | | |
39 | هل ترغب القيام بأشياء ينبغي لك أن تتصرف حيالها بسرعة ؟ | | |
40 | هل تقلق بصدد أشياء مخيفة قد تحدث لك ؟ | | |
41 | هل يمتاز أسلوب حركتك بالبطء وعدم السرعة ؟ | | |
42 | هل حدث أن تأخرت عن تنفيذ موعد أو عمل ما ؟ | | |
43 | هل تنتابك كوابيس أو أحلام مزعجة كثيرة ؟ | | |
44 | هل ترغب في التحدث مع الناس إلى حد كبير بحيث لم تضيع فرصة الحديث إلى شخص غريب ؟ | | |
45 | هل تزعجك الآلام والأوجاع ؟ | | |
46 | هل تشعر بتعاسة شديدة إن لم تر من الناس في بعض الأحيان ؟ | | |
47 | هل تعتبر نفسك عصبيا ؟ | | |
48 | هل هناك أشخاص ممن تعرفهم لا تحبهم على نحو قاطع ؟ | | |
49 | هل تستطيع القول بأنك شخص واثق من نفسك تماما ؟ | | |
50 | هل يؤلمك الآخرون بسهولة لدى اكتشافهم الخطايا فيك أو في عملك ؟ | | |
51 | هل يصعب عليك أن تتمتع فعلا في حفل مرح ؟ | | |
52 | هل تنزعج من الشعور بالنقص ؟ | | |
53 | هل يسهل عليك إضفاء جو من الحيوية على حفل ممل إلى حد ما ؟ | | |
54 | هل تتحدث أحيانا عن أمور لا تعرف عنها شيئاً ؟ | | |
55 | هل أنت قلق على صحتك ؟ | | |
56 | هل تحب إيقاع الآخرين في " مقالب " بقصد المرح ؟ | | |
57 | هل تعاني من الأرق ؟ | | |
مفتاح التصحيح
رقم الفقرة | الإجابة | رقم الفقرة | الإجابة | رقم الفقرة | الإجابة | رقم الفقرة | الإجابة |
1 | نعم | 16 | نعم | 31 | نعم | 46 | نعم |
2 | نعم | 17 | نعم | 32 | لا | 47 | نعم |
3 | نعم | 18 | لا | 33 | نعم | 48 | لا |
4 | نعم | 19 | نعم | 34 | لا | 49 | نعم |
5 | نعم | 20 | لا | 35 | نعم | 50 | نعم |
6 | لا | 21 | نعم | 36 | نعم | 51 | لا |
7 | نعم | 22 | نعم | 37 | لا | 52 | نعم |
8 | نعم | 23 | نعم | 38 | نعم | 53 | نعم |
9 | نعم | 24 | نعم | 39 | نعم | 54 | لا |
10 | نعم | 25 | نعم | 40 | نعم | 55 | نعم |
11 | نعم | 26 | نعم | 41 | لا | 56 | نعم |
12 | لا | 27 | نعم | 42 | لا | 57 | نعم |
13 | نعم | 28 | نعم | 43 | نعم | - | - |
14 | نعم | 29 | لا | 44 | نعم | - | - |
15 | لا | 30 | لا | 45 | نعم | - | - |
مقاييس الاختبار
الانبساط ــ الانطواء | الاتزان ــ الانفعال | الكذب | |||||||
الرقم | رقم الفقرة | الرقم | رقم الفقرة | الرقم | رقم الفقرة | ||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 | ||||
3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 18 | ||||
4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 24 | ||||
5 | 10 | 5 | 11 | 5 | 30 | ||||
6 | 13 | 6 | 14 | 6 | 36 | ||||
7 | 15 | 7 | 16 | 7 | 42 | ||||
8 | 17 | 8 | 19 | 8 | 48 | ||||
9 | 20 | 9 | 21 | 9 | 54 | ||||
10 | 22 | 10 | 23 | | | ||||
11 | 25 | 11 | 26 | | | ||||
12 | 27 | 12 | 28 | | | ||||
13 | 29 | 13 | 31 | | | ||||
14 | 32 | 14 | 33 | | | ||||
15 | 34 | 15 | 35 | | | ||||
16 | 37 | 16 | 38 | | | ||||
17 | 39 | 17 | 40 | | | ||||
18 | 41 | 18 | 43 | | | ||||
19 | 44 | 19 | 45 | | | ||||
20 | 46 | 20 | 47 | | | ||||
21 | 49 | 21 | 50 | | | ||||
22 | 51 | 22 | 52 | | | ||||
23 | 53 | 23 | 55 | | | ||||
24 | 76 | 24 | 57 | | | ||||
طريقة التصحيح وتفسير النتائج:
تم تصحيح أوراق الإجابة بناءً على مفاتيح الإجابة الثلاثة المرفقة مع القائمة وبذلك تجمعت لدينا ثلاث درجات لكل طالب من أفراد عينة الدراسة .
- درجة على بعد الانبساط ــ الانطواء
- درجة على بعد الاتزان ــ الانفعال
- درجة على مقياس الكذب
ثم تم القيام بإسقاط إجابات الأفراد الذين تزيد درجاتهم على مقياس الكذب عن الدرجة خمسة .
بناء على الاستجابة نخرج بأربع مجموعات رئيسية :
1- مجموعة الطلبة ذوي الانبساط و الاتزان
2- مجموعة الطلبة ذوي الانبساط و الانفعال
3- مجموعة الطلبة ذوي الانطواء والاتزان
4- مجموعة الطلبة ذوي الانطواء و الانفعال
تم تصنيف الأفراد في المجموعات الأربع السابقة تبعا لدرجتهم على أبعاد الشخصية التي تتضمنها القائمة . بحيث صنف الشخص ضمن مجموعة انبساطي متزن إذا حصل على ثلاث عشرة درجة فأكثر على بعد الانبساط ــ الانطواء , وحصل على اثنتي عشرة درجة فما دون على بعد الاتزان ــ الانفعال . كما تم تصنيف ضمن مجموعة انبساطي منفعل إذا حصل على ثلاث عشرة درجة فأكثر على بعد الانبساط ــ الانطواء وحصل على ثلاث عشره درجة فأكثر على بعد الاتزان ــ الانفعال . تم تصنيف الشخص ضمن مجوعة انطوائي متزن إذا حصل على اثنتي عشره درجة فما دون على بعد الانبساط ــ الانطواء وحصل على اثنتي درجة فما دون على بعد الاتزان ــ الانفعال . صنف الشخص ضمن مجموعة انطوائي منفعل إذا حصل على اثنتي عشرة درجة فاقل على بعد الانبساط ــ الانطواء وحصل على ثلاث عشرة درجة فأكثر على بعد الاتزان ــ الانفعال .
1 - مجموعة الطلبة ذوي الانبساط و الاتزان .
( 13 درجة فأكثر على بعد الانبساط ــ الانطواء )
( 12 درجة فما دون على بعد الاتزان ــ الانفعال )
1 - مجموعة الطلبة ذوي الانبساط و الانفعال .
( 13 درجة فأكثر على بعد الانبساط ــ الانطواء )
( 13 درجة فأكثر على بعد الاتزان ــ الانفعال )
1 - مجموعة الطلبة ذوي الانطواء و الاتزان .
( 12 درجة فما دون على بعد الانبساط ــ الانطواء )
( 12 درجة فما دون على بعد الاتزان ــ الانفعال )
1 - مجموعة الطلبة ذوي الانطواء و الانفعال .
( 12 درجة فما دون على بعد الانبساط ــ الانطواء )
( 13 درجة فأكثر على بعد الاتزان ــ الانفعال )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق